Classificazione ISO – ENGLER – SAE per oli industriali
Ecco le caratteristiche principali correlate alla classificazione ISO – ENGLER – SAE per oli industriali
GRADAZIONE DI VISCOSITA’ ISO – VG | CORRISPONDENTI VISCOSITA’ IN °E A 50°C Celsius | CLASSIFICAZIONE SAE OLI MOTORE | CLASSIFICAZIONE SAE OLI TRASMISSIONE |
ISO VG 2 | 1,1 | ||
ISO VG 3 | 1,17 | ||
ISO VG 5 | 1,29 | ||
ISO VG 7 | 1,4 | ||
ISO VG 10 | 1,6 | ||
ISO VG 15 | 1,9 | ||
ISO VG 22 | 2,3 | SAE-10W | SAE-75 |
ISO VG 32 | 3 | SAE-10W/SAE-20W | SAE-75 |
ISO VG 46 | 4 | SAE-20 | SAE-80 |
ISO VG 68 | 5,7 | SAE-20 | SAE-80 |
ISO VG 77 | 6,5 | SAE-20/SAE-30 | SAE-80 |
ISO VG 100 | 8 | SAE-30 | SAE-80 |
ISO VG 150 | 12 | SAE-40 | SAE-90 |
ISO VG 220 | 16,5 | SAE-50 | SAE-90 |
ISO VG 320 | 24 | SAE-90 | |
ISO VG 460 | 32 | SAE-90/SAE-140 | |
ISO VG 680 | 45 | SAE-90/SAE-140 | |
ISO VG 1000 | 68 | SAE-250 | |
ISO VG 1500 | 100 |
CLASSIFICA I.S.O.
La viscosità è spesso la caratteristica più rappresentativa di un olio lubrificante.
I sistemi di misura di tale caratteristica erano tuttavia assai dissimili nei vari Paesi e Continenti ed inoltre molto difficilmente comparabili anche in relazione alle diverse scale di temperature usate.
Per ovviare a tale non lieve difficoltà, il comitato tecnico della I.S.O. (International Organisation of Standardisation) ha messo a punto e adottato un sistema di misura sulla viscosità in mm2/s (cSt) alla temperatura di 40°C.
Nella tabella che segue, viene fornita la comparazione tra viscosità I.S.O. e corrispondente viscosità in gradi Engler.
GRADAZIONE DI VISCOSITA’ ISO – VG | VALORE MEDIO DELLA VISCOSITA’ mm2/s (cSt) a 40°C | INTERVALLO DI VISCOSITA’mm2/s /cSt) a 40°C | CORRISPONDENZA °ENGLER/50°C(indice di visc.=95) |
ISO VG 2 | 2,2 | 1,98-2,42 | 1,10 |
ISO VG 3 | 3,2 | 2,88-3,52 | 1,17 |
ISO VG 5 | 4,6 | 4,14-5,06 | 1,29 |
ISO VG 7 | 6,8 | 6,12-7,48 | 1,40 |
ISO VG 10 | 10 | 9,00-11,0 | 1,6 |
ISO VG 15 | 15 | 13,5-16,5 | 1,9 |
ISO VG 22 | 22 | 19,8-24,2 | 2,3 |
ISO VG 32 | 32 | 28,8-35,2 | 3 |
ISO VG 46 | 46 | 41,4-50,6 | 4 |
ISO VG 68 | 68 | 61,2-74,8 | 5,7 |
ISO VG 100 | 100 | 90,0-110 | 8 |
ISO VG 150 | 150 | 135-165 | 12 |
ISO VG 220 | 220 | 198-242 | 16,5 |
ISO VG 320 | 320 | 288-352 | 24 |
ISO VG 460 | 460 | 414-506 | 32 |
ISO VG 680 | 680 | 612-748 | 45 |
ISO VG 1000 | 1000 | 900-1100 | 66 |
ISO VG 1500 | 1500 | 1350-1650 | 100 |
Classificazione NLGI per i grassi industriali
GRADAZIONE NLGI | INDICE DIPENETRAZIONE DIN ISO 2137(0’1 mm) | SECONDO LA NLGII GRASSI SONO: | APPLICAZIONI GENERALI
|
OOO | 445-475
| FLUIDO Super pompabile | Principalmente per la lubrificazione di ingranaggi |
OO
| 400-430
| QUASI FLUIDO Facilmente pompabile | Principalmente per la lubrificazione di ingranaggi |
0 | 355-385
| ESTREMAMENTE MOLLE Pompabile | Principalmente per la lubrificazione di ingranaggi |
1 | 310-340
| MOLTO MOLLE Semiscorrevole Pompabile | Lubrificazionedi cuscinetti piani e a rotolamentoe guide discorrimento |
2 | 265-295
| MOLLE Pompabile | Lubrificazionedi cuscinetti piani e a rotolamentoe guide discorrimento |
3 | 220-250
| CONSISTENTE EFIBROSO Difficilmente pompabile | Lubrificazionedi cuscinetti piani e a rotolamentoe guide discorrimento |
4 | 175-205
| MOLTO CONSISTENTE Semisolido-Non pompabile | Grassi di tenuta per tubazioniparatoie evalvolame |
5 | 130-160
| SOLIDO In pani | Grassi di tenuta per tubazioniparatoie evalvolame |
6 | 85-115
| SOLIDO In pani | Grassi di tenuta per tubazioni paratoie evalvolame |
Vuoi ulteriori informazioni sulla classificazione ISO – ENGLER – SAE per oli industriali? Contattaci!
[vfb id=’3′]- MOTORI ELETTRICI CON RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE - 22 Novembre 2019
- MOTOINVERTER: E’ SOLO QUESTIONE DI RISPARMIO? - 24 Ottobre 2019
- ATTUATORE LINEARE ELETTRICO: COMPONENTI ED APPLICAZIONI - 26 Settembre 2019