Ndr Srl

Motori elettrici trifase alta efficienza IE2

 

Richiesta informazioni

Motori elettrici asincroni trifase alta efficienza IE2 : Vedi dettagli

  • Grandezza: IEC80 a IEC 355
  • Potenza: da 0.75KW a 315KW
  • Polarità: 2 – 4 – 6  Poli
  • Forma costruttiva: B3 – B5 – B14 (B3/B5 – B3/B14)
  • Tensione: 230/400-50Hz 400/690-50Hz
  • Tensioni speciali a richiesta.

Motori elettrici trifase asincroni alta efficienza IE2

Motori elettrici trifase alta efficienza IE2, Progetto di elevato contenuto tecnologico e di caratteristiche innovative per quanto riguarda la tecnologia utilizzata, studiato per applicazioni generali. L’efficienza rispetto un motore standard è incrementata nel range del (5 – 10)%, funzione del tipo che si considera. In generale l’alta efficienza comporta un risparmio energetico notevole con grossi consumi, quindi con molti motori o di elevata potenza.

Le classi IE definite sono:
– IE 1 = Efficienza Standard
 IE 2 = Alta Efficienza
– IE 3 = Efficienza Premium
– IE 4 = Efficienza Super Premium


Vuoi saperne di più sulla normativa IE2?

Applicazioni escluse dalla normativa IE2,date entrata in vigore, quanto si risparmia.

Dettagli Normativa IE2

Dettaglio motori elettrici IE2 da alta efficienza:

  • +

    Potenze disponibili sui motori elettrici IE2

    2 POLI

    4 POLI

    6 POLI

    TIPO KW/HP TIPO KW/HP TIPO KW/HP
    80A2-IE2 075/1 80B4-IE2 075/1 90S6-IE2 075/1
    80B2-IE2 1,1/1,5 90S4-IE2 1,1/1,5 90L6-IE2 1,1/1,5
    90S2-IE2 1,5/2 90L4-IE2 1,5/2 100L6-IE2 1,5/2
    90L2-IE2 2,2/3 100LA4-IE2 2,2/3 112MA6-IE2 2,2/3
    100L2-IE2 3/4,0 100LB4-IE2 3/4,0 132S6-IE2 3/4,0
    112M2-IE2 4/5,5 112M4-IE2 4/5,5 132MA6-IE2 4/5,5
    132SA2-IE2 5,5/7,5 132S4-IE2 5,5/7,5 132MB6-IE2 5,5/7,5
    132SB2-IE2 7,5/10 132M4-IE2 7,5/10 160M6-IE2 7,5/10
    160MA2-IE2 11/15,0 160M4-IE2 11/15,0 160L6-IE2 11/15,0
    160MB2-IE2 15/20 160L4-IE2 15/20 180L6-IE2 15/20
    160L2-IE2 18,5/25 180M4-IE2 18,5/25 200LA6-IE2 18,5/25
    180M2-IE2 22/30 180L4-IE2 22/30 200LB6-IE2 22/30
    200LA2-IE2 30/40 200L4-IE2 30/40 225M6-IE2 30/40
    200LB2-IE2 37/50 225S4-IE2 37/50 250M6-IE2 37/50
    225M2-IE2 45/60 225M4-IE2 45/60 280S6-IE2 45/60
    250M2-IE2 55/75 250M4-IE2 55/75 280M6-IE2 55/75
    280S2-IE2 75/100 280S4-IE2 75/100 315S6-IE2 75/100
    280M2-IE2 90/125 280M4-IE2 90/125 315M6-IE2 90/125
    315S2-IE2 110/150 315S4-IE2 110/150 315LA6-IE2 110/150
    315M2-IE2 132/180 315M4-IE2 132/180 315LB6-IE2 132/180
    315LA2-IE2 160/220 315LA4-IE2 160/220 355MA6-IE2 160/220
    315LB2-IE2 200/270 315LB4-IE2 200/270 355MB6-IE2 200/270
    355M2-IE2 250/340 355M4-IE2 250/340 355LB6-IE2 250/340
    355L2-IE2 315/430 355L4-IE2 315/430 355LC6-IE2 315/430
    355LB4-IE2 355/470

    Potenze disponibili motori elettrici IE2 ad alta efficienza

  • +

    Motori elettrici esclusi dalla normativa IE2

    Alcuni motori elettrici sono esclusi dalla normativa IE2, facciamo un breve riepilogo;

    • a)motori progettati per funzionare interamente immersi in un liquido
    • b) motori completamente integrati in un prodotto (ad esempio una pompa, un ventilatore o un com pressore) per i quali non è possibile testare le prestazioni energetiche autonomamente/separatamente dal prodotto
    • c) ai motori progettati appositamente per funzionare: – a più di 1.000 metri di altitudine sul livello del mare – a temperature dell’aria ambiente inferiori a -15°C o superiori a 40°C
    • d) i motori per servizio intermittente (S3) o di durata limitata (S2), per i quali non si applica nemmeno la norma IEC 60034-30
    • e) motori per atmosfere potenzialmente esplosive ATEX, quali definite nella direttiva 94/9/CE del Par- lamento Europeo e del Consiglio;
    • f) motori autofrenanti
    • g) motori a doppia-polarità
    • h) motori monofase

Motori elettrici IE2