Disegni 3D riduttori ad assi ortogonali di produzione Siti Spa.
| Configurazione INGRESSO | ||
|---|---|---|
| BH: Albero cavo in ingresso | MBH: Flangia PAM in ingresso | MBHGC: Campana con giunto in ingresso |
![]() |
![]() |
![]() |
| Configurazione USCITA | |||
|---|---|---|---|
| C : Albero cavo | CC : Albero cavo con calettatore | MS: Albero maschio singolo | MD: Albero maschio doppio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Download disegni 3D riduttori ad assi ortogonali
| Taglia | Configurazione ingresso | Configurazione uscita | Download 3D .stp |
|---|---|---|---|
| 56 | BH | C | Download 3D |
| 56 | BH | CC-A | Download 3D |
| 56 | BH | CC-B | Download 3D |
| 56 | BH | MS-A | Download 3D |
| 56 | BH | MS-B | Download 3D |
| 56 | BH | MD | Download 3D |
| 56 | MBH | C (PAM 56 B5) | Download 3D |
| 56 | MBH | CC-A (PAM 56 B5) | Download 3D |
| 56 | MBH | CC-B (PAM 56 B5) | Download 3D |
| 56 | MBH | MS-A (PAM 56 B5) | Download 3D |
| 56 | MBH | MS-B (PAM 56 B5) | Download 3D |
| 56 | MBH | MD (PAM 56 B5) | Download 3D |
| 63 | BH | C | Download 3D |
| 63 | BH | CC-A | Download 3D |
| 63 | BH | CC-B | Download 3D |
| 63 | BH | MS-A | Download 3D |
| 63 | BH | MS-B | Download 3D |
| 63 | BH | MD | Download 3D |
| 63 | MBH | C (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 63 | MBH | CC-A (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 63 | MBH | CC-B (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 63 | MBH | MS-A (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 63 | MBH | MS-B (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 63 | MBH | MD (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 63 | MBHGC | C (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 63 | MBHGC | CC-A (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 63 | MBHGC | CC-B (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 63 | MBHGC | MS-A (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 63 | MBHGC | MS-B (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 63 | MBHGC | MD (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 80 | BH | C | Download 3D |
| 80 | BH | CC-A | Download 3D |
| 80 | BH | CC-B | Download 3D |
| 80 | BH | MS-A | Download 3D |
| 80 | BH | MS-B | Download 3D |
| 80 | BH | MD | Download 3D |
| 80 | MBH | C (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 80 | MBH | CC-A (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 80 | MBH | CC-B (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 80 | MBH | MS-A (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 80 | MBH | MS-B (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 80 | MBH | MD (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 80 | MBHGC | C (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 80 | MBHGC | CC-A (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 80 | MBHGC | CC-B (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 80 | MBHGC | MS-A (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 80 | MBHGC | MS-B (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 80 | MBHGC | MD (PAM 71 B5) | Download 3D |
| 100 | BH | C | Download 3D |
| 100 | BH | CC-A | Download 3D |
| 100 | BH | CC-B | Download 3D |
| 100 | BH | MS-A | Download 3D |
| 100 | BH | MS-B | Download 3D |
| 100 | BH | MD | Download 3D |
| 100 | MBH | C (PAM 80 B5) | Download 3D |
| 100 | MBH | CC-A (PAM 80 B5) | Download 3D |
| 100 | MBH | CC-B (PAM 80 B5) | Download 3D |
| 100 | MBH | MS-A (PAM 80 B5) | Download 3D |
| 100 | MBH | MS-B (PAM 80 B5) | Download 3D |
| 100 | MBH | MD (PAM 80 B5) | Download 3D |
| 100 | MBHGC | C (PAM 90 B5) | Download 3D |
| 100 | MBHGC | CC-A (PAM 90 B5) | Download 3D |
| 100 | MBHGC | CC-B (PAM 90 B5) | Download 3D |
| 100 | MBHGC | MS-A (PAM 90 B5) | Download 3D |
| 100 | MBHGC | MS-B (PAM 90 B5) | Download 3D |
| 100 | MBHGC | MD (PAM 90 B5) | Download 3D |
| 125 | BH | C | Download 3D |
| 125 | BH | CC-A | Download 3D |
| 125 | BH | CC-B | Download 3D |
| 125 | BH | MS-A | Download 3D |
| 125 | BH | MS-B | Download 3D |
| 125 | MBH | C (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 125 | MBH | CC-A (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 125 | MBH | CC-B (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 125 | MBH | MS-A (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 125 | MBH | MS-B (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 125 | MBH | MD (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 125 | MBHGC | C (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 125 | MBHGC | CC-A (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 125 | MBHGC | CC-B (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 125 | MBHGC | MS-A (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 125 | MBHGC | MS-B (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 125 | MBHGC | MD (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 140 | BH | C | Download 3D |
| 140 | BH | CC-A | Download 3D |
| 140 | BH | CC-B | Download 3D |
| 140 | BH | MS-A | Download 3D |
| 140 | BH | MS-B | Download 3D |
| 140 | BH | MD | Download 3D |
| 140 | MBH | C (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 140 | MBH | CC-A (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 140 | MBH | CC-B (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 140 | MBH | MS-A (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 140 | MBH | MS-B (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 140 | MBH | MD (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 140 | MBHGC | C (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 140 | MBHGC | CC-A (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 140 | MBHGC | CC-B (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 140 | MBHGC | MS-A (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 140 | MBHGC | MS-B (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 140 | MBHGC | MD (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 160 | BH | C | Download 3D |
| 160 | BH | CC-A | Download 3D |
| 160 | BH | CC-B | Download 3D |
| 160 | BH | MS-A | Download 3D |
| 160 | BH | MS-B | Download 3D |
| 160 | BH | MD | Download 3D |
| 160 | MBH | C (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 160 | MBH | CC-A (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 160 | MBH | CC-B (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 160 | MBH | MS-A (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 160 | MBH | MS-B (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 160 | MBH | MD (PAM 112 B5) | |
| 160 | MBHGC | C (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 160 | MBHGC | CC-A (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 160 | MBHGC | CC-B (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 160 | MBHGC | MS-A (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 160 | MBHGC | MS-B (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 160 | MBHGC | MD (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 180 | BH | C | Download 3D |
| 180 | BH | CC-A | Download 3D |
| 180 | BH | CC-B | Download 3D |
| 180 | BH | MS-A | Download 3D |
| 180 | BH | MS-B | Download 3D |
| 180 | BH | MD | Download 3D |
| 180 | MBHGC | C (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 180 | MBHGC | CC-A (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 180 | MBHGC | CC-B (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 180 | MBHGC | MS-A (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 180 | MBHGC | MS-B (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 180 | MBHGC | MD (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 200 | BH | C | Download 3D |
| 200 | BH | CC-A | Download 3D |
| 200 | BH | CC-B | Download 3D |
| 200 | BH | MS-A | Download 3D |
| 200 | BH | MS-B | Download 3D |
| 200 | BH | MD | Download 3D |
| 200 | MBHGC | C (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 200 | MBHGC | CC-A (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 200 | MBHGC | CC-B (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 200 | MBHGC | MS-A (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 200 | MBHGC | MS-B (PAM 100 B5) | Download 3D |
| 200 | MBHGC | MD (PAM 100 B5) | Download 3D |
3 Configurazioni:
- BH : Riduttore con albero maschio in ingresso
- MBH : Riduttore con flangia PAM per attacco motore
- MBHGC : Riduttore con attacco campana e giunto
4 versioni in uscita:
- C : Riduttore con albero cavo in uscita
- CC : Riduttore con albero cavo in uscita e calettatore
- MS : Riduttore con albero maschio singolo in uscita
- MD : Riduttore con albero maschio doppio in uscita
Non hai trovato quello che cerchi o vuoi altre info? Scrivici!







